200 m | ||||
Männer | ||||
1 | 21,22 | Florian Seitz | 27.05.06 | Jena |
2 | 21,34 | Oliver Stein | 03.06.90 | Scheeßel |
3 | 21,39 | Samson Vicent | 29.06.93 | Berlin |
4 | 21,49 | Martin Balcer | 21.08.99 | Braunschweig |
5 | 21,54 | Edgar Nakladal | 16.05.82 | Hamburg |
6 | 21,55 | Ralf Riester | 27.05.06 | Jena |
7 | 21,56 | Sven Buggel | 16.08.06 | Berlin |
8 | 21,56 | Matthias Schlicht | 25.05.88 | Nikosia |
9 | 21,60 | Florian Schwarthoff | 16.05.01 | Potsdam |
10 | 21,63 | Frank Andreas | 10.07.94 | Itzehoe |
Frauen | ||||
1 | 22,73 | Grit Breuer | 29.06.97 | Frankfurt am Main |
2 | 23,23 | Jana Schönenberger | 29.05.93 | Sindelfingen |
3 | 23,25 | Jutta Stöck | 18.10.68 | Mexiko-City |
4 | 23,48 | Elfgard Schittenhelm | 10.08.74 | Stuttgart |
5 | 23,71 | Sigrid Goydke | 29.06.75 | Gelsenkirchen |
6 | 23,95 | Anja Schmitz | 20.08.95 | Schwäbisch Gmünd |
7 | 24,37 | Astrid Ortel | 29.05.88 | Berlin |
8 | 24,43 | Claudia Volk | 15.05.99 | Salzgitter |
9 | 24,44 | Manuela Derr | 29.06.97 | Frankfurt am Main |
10 | 24,66 | Heike Ulbrich | 26.05.84 | Berlin |
400 m | ||||
Männer | ||||
1 | 45,95 | Florian Seitz | 16.07.06 | Ulm |
2 | 45,97 | Edgar Nakladal | 24.06.83 | Bremen |
3 | 46,62 | Ralf Riester | 12.06.06 | Ulm |
4 | 46,90 | Wolfgang Druschky | 13.06.75 | Berlin |
5 | 47,36 | Stefan Beyer | 14.05.05 | Ohrdruf |
6 | 47,40 | André Nehring | 24.05.03 | Jena |
7 | 47,43 | Jan Lenzke | 01.07.94 | Erfurt |
8 | 47,53 | Carsten Köhrbrück | 02.07.88 | Berlin |
9 | 47,54 | Sven Buggel | 03.06.07 | Zeulenroda |
10 | 47,70 | Jens-Bodo Fried | 07.05.71 | Mexiko-City |
Frauen | ||||
1 | 49,98 | Grit Breuer | 16.08.97 | Monte Carlo |
2 | 52,42 | Jana Schönenberger | 02.07.94 | Erfurt |
3 | 53,33 | Marlies Gutewort | 29.08.82 | Stuttgart |
4 | 53,79 | Sigrid Goydke | 09.08.75 | Sindelfingen |
5 | 54,43 | Nadja Hack | 02.07.99 | Erfurt |
6 | 54,75 | Eva Münker | 13.08.88 | Dortmund |
7 | 55,10 | Claudia Diefenbach | 11.06.95 | Berlin |
8 | 55,61 | Marlies Hartlieb | 01.06.97 | Berlin |
9 | 55,82 | Norma Schimmer | 01.06.97 | Berlin |
10 | 55,88 | Anja Schmitz | 04.06.96 | Berlin |
800 m | ||||
Männer | ||||
1 | 1:47,2 | Jens-Bodo Fried | 05.08.69 | Augsburg |
2 | 1:48,43 | Volker Blumenthal | 03.08.85 | Stuttgart |
3 | 1:49,11 | Jan Hebecker | 24.08.97 | Köln |
4 | 1:49,7 | Harald Schöpke | 27.05.79 | Berlin |
5 | 1:49,87 | Michael Gottschalk | 10.06.95 | Berlin |
6 | 1:50,62 | Thomas Stoffer | 30.08.95 | Königs Wusterhausen |
7 | 1:50,7 | Udo-Jürgen Hennig | 24.07.66 | Berlin |
8 | 1:50,89 | Micha Heidenreich | 30.05.09 | Berlin |
9 | 1:51,32 | Joao Carlos Leite | 06.07.91 | Lübeck |
10 | 1:51,57 | Steffen Teichmann | 31.05.97 | Berlin |
Frauen | ||||
1 | 2:01,19 | Simone Weidner | 17.08.94 | Zürich |
2 | 2:02,17 | Norma Schimmer | 13.07.97 | Stuttgart |
3 | 2:02,37 | Marlies Hartlieb | 07.06.98 | Dortmund |
4 | 2:04,86 | Marlies Gutewort | 11.07.82 | Hamburg |
5 | 2:10,95 | Cornelia Bahls | 19.06.93 | Berlin |
6 | 2:13,00 | Claudia Diefenbach | 30.06.96 | Berlin |
7 | 2:14,01 | Dorina Schmidt | 12.06.98 | Berlin |
8 | 2:14,58 | Kerstin Pacholick | 09.07.95 | Rhede |
9 | 2:14,62 | Manuela Magarin | 15.05.99 | Salzgitter |
10 | 2:15,19 | Patricia Perret | 11.06.88 | Lage |
1.000 m | ||||
Männer | ||||
1 | 2:22,43 | Michael Gottschalk | 27.08.93 | Berlin |
2 | 2:23,30 | Volker Blumenthal | 26.07.85 | Leverkusen |
3 | 2:23,54 | Thomas Stoffer | 20.06.95 | Berlin |
4 | 2:23,70 | Dieter Tabatt | 30.05.65 | Hagen |
5 | 2:24,16 | Norbert Dreger | 08.07.83 | Menden |
6 | 2:24,40 | Arnd Krüger | 02.09.75 | Berlin |
7 | 2:24,40 | Harald Schöpke | 27.08.78 | Nizza |
8 | 2:24,90 | Getaldo de Assis | 11.07.91 | Berlin |
9 | 2:25,00 | Herbert Jakob | 18.06.39 | Erfurt |
10 | 2:25,10 | Udo-Jürgen Hennig | 22.06.67 | Berlin |
1.500 m | ||||
Männer | ||||
1 | 3:36,39 | Michael Gottschalk | 07.06.96 | Nürnberg |
2 | 3:40,73 | Torsten Herwig | 11.06.97 | Cottbus |
3 | 3:41,03 | Steffen Teichmann | 20.08.97 | Leverkusen |
4 | 3:42,41 | Thomas Stoffer | 18.08.95 | Köln |
5 | 3:42,58 | Harald Schöpke | 15.06.80 | Bremen |
6 | 3:45,24 | Norbert Dreger | 01.06.83 | Menden |
7 | 3:46,47 | Joao Carlos Leite | 03.07.91 | Cottbus |
8 | 3:48,50 | Christian Schieber | 19.08.84 | Hannover |
9 | 3:48,80 | Frank Thomé | 01.06.75 | Kassel |
10 | 3:49,10 | Harald Neugebauer | 01.06.75 | Kassel |
Frauen | ||||
1 | 4:10,26 | Simone Weidner | 05.09.93 | Rieti |
2 | 4:16,32 | Norma Schimmer | 11.06.97 | Cottbus |
3 | 4:17,03 | Marlies Hartlieb | 10.05.98 | Berlin |
4 | 4:38,70 | Kerstin Preßler | 17.07.82 | Berlin |
5 | 4:39,60 | Renate Güttler | 07.07.79 | Berlin |
6 | 4:40,07 | Dorina Schmidt | 27.06.98 | Berlin |
7 | 4:41,49 | Nele Alder-Baerens | 19.07.03 | Tallin |
8 | 4:41,69 | Delia Mitschkowski | 25.07.81 | Hannover |
9 | 4:42,02 | Uta Ulrich | 06.07.91 | Lübeck |
10 | 4:44,00 | Rona Frederiks | 15.06.75 | Berlin |
3.000 m | ||||
Männer | ||||
1 | 7:55,51 | Torsten Herwig | 01.06.95 | Jena |
2 | 7:59,80 | Michael Gottschalk | 15.08.95 | Berlin |
3 | 8:04,24 | Christian Schieber | 09.08.85 | Lage |
4 | 8:08,90 | Martin Mielich | 06.09.94 | Berlin |
5 | 8:10,40 | Norbert Dreger | 23.04.83 | Hamburg |
6 | 8:12,49 | Joao Carlos Leite | 21.06.91 | Neubrandenburg |
7 | 8:15,20 | Frank Thomé | 22.04.75 | Dortmund |
8 | 8:17,30 | Martin Seeber | 03.06.90 | Berlin |
9 | 8:18,70 | Harald Schöpke | 06.09.79 | Berlin |
10 | 8:21,38 | Ingo Sensburg | 14.05.88 | Berlin |
Frauen | ||||
1 | 08:50,10 | Kerstin Weßel | 08.06.94 | Rom |
2 | 09:51,90 | Kerstin Preßler | 01.09.79 | Saarbrücken |
3 | 09:54,90 | Renate Güttler | 18.06.82 | Berlin |
4 | 09:55,28 | Sylvia Renz | 15.05.01 | Berlin |
5 | 10:03,20 | Carolin Mattern | 20.08.14 | Berlin |
6 | 10:04,89 | Nele Alder-Baerens | 16.08.06 | Berlin |
7 | 10:06,00 | Uta Ulrich | 16.08.91 | Lübeck |
8 | 10:08,10 | Angelika Brandt | 12.07.80 | Flensburg |
9 | 10:11,98 | Annette Wolfrom | 20.05.95 | Hönsbach |
10 | 10:15,96 | Birgit Unterberger | 15.05.99 | Salzgitter |
5.000 m | ||||
Männer | ||||
1 | 13:59,40 | Christian Schieber | 22.05.85 | Koblenz |
2 | 14:03,30 | Günter Mielke | 06.08.75 | Koblenz |
3 | 14:10,34 | Ingo Sensburg | 21.07.87 | Selm |
4 | 14:11,63 | Martin Seeber | 14.06.89 | Koblenz |
5 | 14:13,00 | Torsten Herwig | 20.05.95 | Hönsbach |
6 | 14:20,03 | Martin Mielich | 16.05.92 | Dormagen |
7 | 14:23,45 | Norbert Dreger | 08.05.83 | Göttingen |
8 | 14:28,69 | Peter Spahn | 28.07.90 | Hamburg |
9 | 14:29,02 | Clark Nauschütz | 16.06.91 | Berlin |
10 | 14:29,57 | Walid Rahimi | 22.06.90 | Koblenz |
Frauen | ||||
1 | 15:10,84 | Kathrin Weßel | 30.08.94 | Berlin |
2 | 16:53,40 | Sylvia Renz | 07.09.00 | Berlin |
3 | 16:57,87 | Kerstin Preßler | 04.08.02 | Berlin |
4 | 17:32,90 | Renate Güttler | 29.06.80 | Berlin |
5 | 17:35,31 | Monika Spinger | 14.07.01 | Berlin |
6 | 17:38,83 | Nele Alder-Baerens | 25.06.05 | Berlin |
7 | 17:40,07 | Victoria Brandt | 30.05.09 | Berlin |
8 | 17:40,51 | Carolin Mattern | 03.07.14 | Berlin |
9 | 17:49,96 | Annette Wolfrom | 15.06.02 | Berlin |
10 | 17:58,90 | Angelika Brandt | 29.06.80 | Berlin |
10.000 m | ||||
Männer | ||||
1 | 29:12,40 | Günter Mielke | 10.09.75 | Koblenz |
2 | 29:16,52 | Ingo Sensburg | 10.07.87 | Gelsenkirchen |
3 | 29:41,70 | Peter Spahn | 02.07.89 | Essen |
4 | 29:45,00 | Martin Seeber | 15.05.91 | Berlin |
5 | 29:48,08 | Matti Markowski | 24.05.09 | Oslo |
6 | 29:52,40 | Clark Nauschütz | 15.05.91 | Berlin |
7 | 29:52,50 | Christian Schieber | 18.05.88 | Berlin |
8 | 30:07,10 | Martin Mielich | 15.05.91 | Berlin |
9 | 30:16,10 | Michael Heilmann | 09.05.92 | Berlin |
10 | 30:27,55 | Romuald Krupanek | 24.07.93 | Hamburg |
Frauen | ||||
1 | 31:38,75 | Kathrin Weßel | 13.08.94 | Helsinki |
2 | 34:00,17 | Sylvia Renz | 19.05.01 | Kandel |
3 | 36:14,20 | Birgit Unterberger | 23.06.99 | Berlin |
4 | 36:29,90 | Annette Wolfrom | 13.10.99 | Berlin |
5 | 36:36,21 | Nele Alder-Baerens | 14.05.06 | Berlin |
6 | 37:05,00 | Katharina-M. Stephan | 28.08.96 | Berlin |
7 | 37:58,05 | Claudia Tutsch | 19.05.07 | Jüterbog |
8 | 38:05,10 | Wanda Schlotterer | 04.09.91 | Berlin |
9 | 38:08,80 | Rona Frederiks | 19.10.85 | Berlin |
10 | 38:36,88 | Monika Spinger | 27.05.01 | Kapfenberg |
10 km Lauf | ||||
Männer | ||||
1 | 29:49 | Clark Nauschütz | 30.03.91 | Paderborn |
2 | 30:39 | Jonas Engler | 20.03.11 | Berlin |
3 | 30:55 | Abderrahim Oukioud | 30.07.11 | Berlin |
4 | 31:11 | Matti Markowski | 07.10.06 | Rotterdam |
5 | 31:40 | Martin Mielich | 05.01.92 | Berlin |
6 | 31:48 | Solomon Böhme | 07.09.14 | Düsseldorf |
7 | 31:52 | Klaus Goldammer | 03.10.97 | Griesheim |
8 | 32:07 | Lennart Sponar | 16.10.99 | Wittenberg |
9 | 32:22 | Benedikt Boyxen | 04.08.12 | Berlin |
10 | 32:41 | Michael Mogilka | 05.08.00 | Berlin |
Frauen | ||||
1 | 33:32 | Kathrin Weßel | 29.03.97 | Paderborn |
2 | 33:36 | Sylvia Renz | 03.04.99 | Paderborn |
3 | 34:45 | Annette Wolfrom | 05.08.00 | Berlin |
4 | 35:08 | Birgit Unterberger | 24.09.00 | Potsdam |
5 | 35:26 | Kerstin Preßler | 07.09.02 | Salzgitter |
6 | 36:18 | Carolin Mattern | 12.10.14 | Berlin |
7 | 36:52 | Nele Alder-Baerens | 05.08.06 | Berlin |
8 | 37:22 | Kathrin Neumann | 05.08.06 | Berlin |
9 | 37:25 | Claudia Tutsch | 02.08.08 | Berlin |
10 | 37:35 | Manuela Edler | 14.09.03 | Troisdorf |
25 km Lauf | ||||
Männer | ||||
1 | 1:17:49 | Günter Mielke | 1975 | |
2 | 1:18:22 | Martin Mielich | 14.04.91 | Berlin |
3 | 1:18:40 | Brian Quinn | 09.04.77 | Paderborn |
4 | 1:19:03 | Ingo Sensburg | 31.03.87 | Berlin |
5 | 1:19:36 | Clark Nauschütz | 23.03.91 | Celle |
6 | 1:20:33 | Christian Schieber | 15.04.89 | Maximiliansau |
7 | 1:21:10 | Klaus Goldammer | 23.03.91 | Celle |
8 | 1:21:27 | Michael Heilmann | 14.03.92 | Berlin |
9 | 1:21:30 | Michael Mogilka | 23.03.91 | Celle |
10 | 1:21:38 | Martin Seeber | 21.04.90 | Husum |
Frauen | ||||
1 | 1:26:19 | Kathrin Weßel | 07.05.95 | Berlin |
2 | 1:32:15 | Annette Wolfrom | 06.05.01 | Berlin |
3 | 1:36:56 | Rona Frederiks | 03.05.87 | Berlin |
4 | 1:37:17 | Angelika Brandt | 04.04.81 | Neumünster |
5 | 1:39:17 | Birgit Unterberger | 06.05.01 | Berlin |
6 | 1:39:40 | Renate Güttler | 04.04.81 | Neumünster |
7 | 1:42:41 | Sylvia Renz | 11.06.11 | Bitterfeld |
8 | 1:43:42 | Wanda Schlotterer | 07.05.89 | Berlin |
9 | 1:43:53 | Margit Mach | 07.05.89 | Berlin |
10 | 1:44:06 | Ranghild Boiger | 04.04.81 | Neumünster |
Halbmarathon | ||||
Männer | ||||
1 | 1:06:01 | Romuald Krupanek | 29.05.94 | Saarlouis |
2 | 1:06:05 | Martin Mielich | 02.04.95 | Berlin |
3 | 1:06:38 | Michael Heilmann | 26.04.92 | Potsdam |
4 | 1:06:54 | Klaus Goldammer | 17.09.95 | Dünkirchen |
5 | 1:07:41 | Ingo Sensburg | 10.04.94 | Melle |
6 | 1:07:53 | Michael Mogilka | 10.04.94 | Melle |
7 | 1:09:28 | Samir Azzawi | 10.10.92 | Berlin |
8 | 1:09:28 | Jonas Engler | 23.10.11 | Dresden |
9 | 1:09:30 | Ingo Benthe | 08.08.93 | Emmerthal |
10 | 1:09:31 | Rudolf-Jörg von Grot | 27.03.99 | Xanten |
Frauen | ||||
1 | 1:10:47 | Kathrin Weßel | 10.04.94 | Berlin |
2 | 1:13:20 | Sylvia Renz | 27.03.99 | Xanten |
3 | 1:16:46 | Kerstin Preßler | 07.04.02 | Berlin |
4 | 1:17:31 | Annette Wolfrom | 06.05.01 | Berlin |
5 | 1:21:28 | Birgit Unterberger | 06.03.99 | Berlin |
6 | 1:22:05 | Carolin Mattern | 19.10.14 | Magdeburg |
7 | 1:22:54 | Katharina-M. Stephan | 08.03.97 | Berlin |
8 | 1:23:32 | Elke Barber | 20.05.00 | Schmiedefeld |
9 | 1:23:53 | Elke Richter | 05.04.09 | Berlin |
10 | 1:24:19 | Hanna Nagel | 04.09.11 | Berlin |
Marathon | ||||
Männer | ||||
1 | 2:14:03 | Michael Heilmann | 26.01.92 | Houston |
2 | 2:18:36 | Günter Mielke | 27.09.75 | Dülmen |
3 | 2:19:48 | Romuald Krupanek | 25.09.94 | Berlin |
4 | 2:22:37 | Klaus Goldammer | 09.05.93 | München |
5 | 2:22:54 | Robert Wagner | 13.03.76 | Griesheim |
6 | 2:23:37 | Holger Munkelt | 23.10.94 | Frankfurt am Main |
7 | 2:23:46 | Ingo Sensburg | 01.10.89 | Berlin |
8 | 2:26:13 | Martin Mielich | 30.04.95 | Hamburg |
9 | 2:26:47 | Brian Quinn | 19.02.77 | Husum |
10 | 2:27:29 | Peter Spahn | 29.09.96 | Berlin |
Frauen | ||||
1 | 2:30:07 | Kathrin Weßel | 11.10.98 | Köln |
2 | 2:34:26 | Sylvia Renz | 25.04.99 | Hamburg |
3 | 2:40:31 | Annette Wolfrom | 22.04.01 | Rotterdam |
4 | 2:49:53 | Angelika Brandt | 28.09.80 | Berlin |
5 | 2:52:02 | Kerstin Preßler | 29.09.02 | Berlin |
6 | 2:55:06 | Katharina-M. Stephan | 29.09.96 | Berlin |
7 | 2:55:45 | Birgit Unterberger | 31.10.99 | Frankfurt am Main |
8 | 2:58:32 | Elke Richter | 10.10.10 | Essen |
9 | 3:00:40 | Margit Mach | 09.10.88 | Berlin |
10 | 3:03:04 | Wanda Schlotterer | 29.09.91 | Berlin |
110 m Hürden | ||||
Männer | ||||
1 | 13,37 | Florian Schwarthoff | 10.08.02 | München |
2 | 13,71 | Filip Bickel | 23.06.95 | Meckenheim |
3 | 14,10 | Wolfgang Schulze | 21.05.72 | Bonn |
4 | 14,19 | Carsten Köhrbrück | 17.09.88 | Wunstorf |
5 | 14,32 | David Mewes | 18.07.99 | Ratingen |
6 | 14,44 | Jörg Goedicke | 05.07.98 | Tallinn |
7 | 14,50 | Erwin Wegner | 02.07.35 | Weißenfels |
8 | 14,50 | Julius Grolmann | 24.07.66 | Berlin |
9 | 14,66 | Alexander Metzger | 23.07.95 | Holzminden |
10 | 14,80 | Ferdinand Beschetznick | 26.07.31 | Berlin |
100 m Hürden | ||||
Frauen | ||||
1 | 13,21 | Cornelia Oschkenat | 27.07.91 | Hannover |
2 | 13,60 | Sylvia Wichmann | 28.06.80 | Berlin |
3 | 13,66 | Marlies Gutewort | 06.08.77 | Berlin |
4 | 13,75 | Heike Ulbrich | 15.08.86 | Berlin |
5 | 13,81 | Marion Zillwich | 01.06.91 | Duisburg |
6 | 14,07 | Micheline Borchert | 28.05.94 | Lage |
7 | 14,10 | Edith Gnädig | 21.06.74 | Berlin |
8 | 14,13 | Brigitte Mandel | 06.07.91 | Lübeck |
9 | 14,18 | Ute Brennecke | 29.07.78 | Göttingen |
10 | 14,18 | Katrin Baldow | 15.05.99 | Salzgitter |
400 m Hürden | ||||
Männer | ||||
1 | 50,08 | Carsten Köhrbrück | 29.05.88 | Berlin |
2 | 51,08 | André Nehring | 09.06.03 | Rehlingen |
3 | 51,58 | Michael Pfaff | 15.07.06 | Ulm |
4 | 52,50 | Jürgen Demmel | 04.07.64 | Berlin |
5 | 53,10 | Uwe Drechsler | 20.06.82 | Berlin |
6 | 53,40 | Harald Rieck | 24.07.85 | Berlin |
7 | 53,50 | Erwin Wegner | 17.08.35 | Budapest |
8 | 53,50 | Thomas Lubosch | 24.07.85 | Berlin |
9 | 53,68 | Ingo Kandetzki | 27.05.84 | Bielefeld |
10 | 53,80 | Götz von Groll | 1951 | |
Frauen | ||||
1 | 56,79 | Marlies Gutewort | 29.08.82 | Stuttgart |
2 | 59,47 | Dominique Schadebach | 07.07.91 | Lübeck |
3 | 60,44 | Marion Zillwich | 17.06.90 | Wiesloch |
4 | 60,60 | Patricia Perret | 23.06.85 | Berlin |
5 | 61,40 | Sylvia Wichmann | 15.06.80 | Bremen |
6 | 61,49 | Kerstin Mickel | 10.07.94 | Itzehoe |
7 | 62,08 | Carola Schüren | 21.06.86 | Berlin |
8 | 62,50 | Eva Münker | 17.08.88 | Berlin |
9 | 62,68 | Karina Weiß | 01.07.95 | Bremen |
10 | 63,85 | Verena Hoffmann | 17.06.95 | Berlin |
3.000 m Hindernis | ||||
Männer | ||||
1 | 8:32,87 | Christian Schieber | 06.08.86 | Koblenz |
2 | 8:35,85 | Torsten Herwig | 02.07.95 | Bremen |
3 | 8:47,56 | Clodoaldo L. de Carmo | 03.07.91 | Cottbus |
4 | 8:49,68 | Horst Vangermain | 18.08.91 | Bonn |
5 | 8:56,11 | Uwe Raasch | 30.05.93 | Berlin |
6 | 9:05,88 | Martin Günther | 07.07.91 | Lübeck |
7 | 9:10,81 | Norbert Dreger | 17.05.81 | Hannover |
8 | 9:15,00 | Dirk Vollmer | 05.08.66 | Hannover |
9 | 9:21,40 | Friedrich Timm | 30.07.39 | Stuttgart |
10 | 9:22,80 | Marcus Spitzner | 09.09.87 | Berlin |
5.000 m Bahngehen | ||||
Frauen | ||||
1 | 23:43,00 | Helge Will | 01.06.97 | Berlin |
10.000 m Bahngehen | ||||
Männer | ||||
1 | 43:20,52 | Volkmar Scholz | 12.06.99 | Berlin |
2 | 43:36,22 | Axel Noack | 03.06.00 | Berlin |
3 | 44:58,82 | Thorsten Herbst | 12.06.99 | Berlin |
4 | 46:05,28 | Rex Noack | 03.06.00 | Berlin |
5 | 48:03,90 | Reiner Offel | 11.04.99 | Kiel |
6 | 49:55,55 | Matthias Hütler | 06.09.97 | Ahlen |
7 | 51:43,20 | Andreas Klose | 07.04.97 | Berlin |
10 km Straßengehen | ||||
Frauen | ||||
1 | 48:02 | Helge Will | 10.05.97 | Eisenhüttenstadt |
2 | 53:31 | Marijke Taverne | 27.03.99 | Eilenburg |
20 km Straßengehen | ||||
Männer | ||||
1 | 1:22:02 | Axel Noack | 10.05.97 | Eisenhüttenstadt |
2 | 1:29:11 | Volkmar Scholz | 27.03.99 | Eilenburg |
3 | 1:33:09 | Thorsten Herbst | 27.03.99 | Eilenburg |
4 | 1:34:30 | Rex Noack | 02.07.99 | Erfurt |
5 | 1:41:25 | Reiner Offel | 08.05.99 | Eisenhüttenstadt |
6 | 1:44:59 | Andreas Klose | 09.06.97 | Berlin |
7 | 1:46:48 | Reiner Mundkowski | 09.06.97 | Berlin |
Frauen | ||||
1 | 1:50:23 | Helge Will | 23.05.98 | Naumburg |
50 km Straßengehen | ||||
Männer | ||||
1 | 3:51:55 | Axel Noack | 02.08.96 | Atlanta |
2 | 4:19:38 | Volkmar Scholz | 25.05.97 | Naumburg |
3 | 4:51:30 | Andreas Klose | 25.05.97 | Naumburg |
4 | 4:58:19 | Reiner Mundkowski | 25.05.97 | Naumburg |
Hochsprung | ||||
Männer | ||||
1 | 2,35 | Dietmar Mögenburg | 06.09.87 | Rom |
1 | 2,35 | Martin Buß | 26.06.99 | Dortmund |
3 | 2,30 | Carlo Thränhardt | 02.06.91 | Eberstadt |
4 | 2,15 | Wolfgang Schäffer | 01.06.80 | Berlin |
5 | 2,07 | Günther Spielvogel | 14.06.75 | Viernheim |
5 | 2,07 | Axel Sacharowitz | 26.07.97 | Kreuztal |
7 | 2,06 | Fred Gennies | 27.06.81 | Berlin |
7 | 2,06 | Christian Leich | 05.06.93 | Berlin |
7 | 2,06 | Gunnar Schipper | 21.07.93 | Gent |
10 | 2,05 | Uwe-Jens Austel | 12.05.91 | Berlin |
Frauen | ||||
1 | 1,94 | Amewu Mensah | 12.06.00 | Rehlingen |
2 | 1,80 | Annette Berthold | 04.06.88 | Wörrstadt |
2 | 1,80 | Micheline Borchert | 29.05.93 | Emmelshausen |
4 | 1,75 | Marion Zillwich | 07.06.86 | Hamburg |
4 | 1,75 | Kathrin Metze | 16.05.92 | Dormagen |
6 | 1,74 | Cornelia Held | 01.07.73 | Berlin |
7 | 1,73 | Saskia Triesscheijn | 19.06.99 | Filderstadt |
8 | 1,72 | Claudia Kodel | 10.05.86 | Berlin |
8 | 1,72 | Frauke Richter | 26.06.94 | Wien |
10 | 1,71 | Stefanie Rombach | 11.07.98 | Neubrandenburg |
Stabhochsprung | ||||
Männer | ||||
1 | 5,52 | Georgi Wassilew | 23.05.02 | Berlin |
2 | 5,40 | Zbigniew Radzikowski | 10.08.86 | Lübeck |
3 | 5,25 | Alexander Streller | 02.07.05 | Wattenscheid |
4 | 5,20 | Rainer Lewin | 26.07.91 | Hannover |
5 | 5,10 | Jörg Goedicke | 16.05.99 | Ulm |
5 | 5,10 | Marcus Röhner | 18.07.12 | Berlin |
7 | 5,05 | Marco Schröder | 16.06.91 | Berlin |
8 | 5,00 | Axel Dumke | 23.05.87 | Göttingen |
9 | 4,90 | Gregor Neumann | 03.06.96 | Berlin |
10 | 4,85 | Florian Hofmann | 06.08.11 | Jena |
Frauen | ||||
1 | 3,73 | Manuela Wustrack | 18.07.98 | Berlin |
2 | 3,55 | Francine Jarius | 21.07.06 | Wattenscheid |
3 | 3,30 | Alexandra Krebs | 08.05.02 | Berlin |
3 | 3,30 | Franziska Dreger | 19.06.10 | Potsdam |
5 | 3,20 | Christine Kern | 30.05.02 | Berlin |
5 | 3,20 | Stefanie Schneider | 11.06.06 | Berlin |
7 | 3,10 | Svenja Stelse | 09.06.96 | Berlin |
8 | 2,92 | Anne Heinicke | 10.06.97 | Berlin |
9 | 2,80 | Lisa Dembny | 16.06.01 | Berlin |
9 | 2,80 | Stephanie Lorenz | 30.05.97 | Berlin |
Weitsprung | ||||
Männer | ||||
1 | 7,75 | Martin Buß | 22.06.99 | Berlin |
2 | 7,64 | Wilhelm Leichum | 03.09.38 | Colombes |
3 | 7,62 | Carten Embach | 05.07.92 | Hamburg |
4 | 7,52 | Dieter Witte | 12.10.57 | Budapest |
5 | 7,51 | Theodor Döttmann | 11.06.83 | Berlin |
6 | 7,48 | Thomas Halamoda | 15.06.91 | Götzis |
7 | 7,43 | David Mewes | 24.08.99 | Sevilla |
8 | 7,40 | Wolfgang Schulze | 14.06.69 | Berlin |
9 | 7,38 | Benny Erdmann | 23.05.99 | Scheeßel |
10 | 7,37 | Dietmar Mögenburg | 30.05.87 | Berlin |
Frauen | ||||
1 | 6,30 | Marlies Gutewort | 01.07.78 | Berlin |
2 | 6,29 | Nicole Hirschmann | 29.08.00 | Königswusterhausen |
3 | 6,24 | Ramona Molzan | 28.05.94 | Lage |
4 | 6,20 | Eveline Borrmann | 28.06.74 | Berlin |
5 | 6,17 | Anette Hellig | 29.05.88 | Berlin |
6 | 6,16 | Marion Zillwich | 16.06.91 | Berlin |
7 | 6,15 | Carola Schüren | 07.07.90 | Berlin |
8 | 6,05 | Konstanze Berg | 01.06.91 | Berlin |
9 | 6,04 | Sabine Jaenke | 29.07.72 | Bielefeld |
10 | 5,98 | Eleonore Knorn | 15.07.90 | Berlin |
Dreisprung | ||||
Männer | ||||
1 | 16,64 | Jörg Frieß | 08.06.91 | Hagen |
2 | 15,32 | Lutz Raschke | 01.07.77 | Berlin |
3 | 15,29 | Bernd Trapp | 14.06.68 | Prag |
3 | 15,29 | Gunnar Schipper | 20.06.91 | Berlin |
5 | 15,07 | Ingolf Burstedde | 30.07.67 | Heidelberg |
6 | 14,96 | Bernd Trabert | 28.07.62 | Hamburg |
7 | 14,67 | Peter Hajek | 05.07.58 | Bremen |
8 | 14,65 | Paul Barnick | 22.05.11 | Garbsen |
9 | 14,54 | Uwe Wuttke | 04.07.87 | Berlin |
10 | 14,49 | Dietmar Glitze | 20.06.65 | Stuttgart |
Frauen | ||||
1 | 14,09 | Nicole Herschmann | 09.06.01 | Mainz |
2 | 13,96 | Ramona Molzan | 07.08.94 | Helsinki |
3 | 12,03 | Marion Zillwich | 15.06.91 | Berlin |
4 | 11,00 | Ingibjörg Ivarsdottir | 29.05.92 | Berlin |
5 | 10,58 | Tanja Zielinski | 02.07.91 | Berlin |
6 | 10,32 | Esther Walk | 13.09.97 | Rostock |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |