Plätze 1-8
BBM 10 km Straße (16.10.22) | |||
2. | Maecker, Antonia | S W50 | 00:44:42 |
3. | Neumann, Felix | S M35 | 00:38:24 |
3. | Dermitzel, René | S M60 | 00:44:40 |
5. | Renz, Sylvia | S W50 | 00:45:45 |
Berliner Mehrkampftage mit Berliner Meisterschaften (1./2.10.22) | |||
2. | Scheiner, Luis | 10 Kampf Finale M | 4.021 |
3. | Bechly, Tim | 10 Kampf Finale M | 3.046 |
DM Senioren (18.9.22) | |||
1. | Leineweber, Hubert | 800 m S M50 Finale | 2:07,29 |
2. | von Ganski, Martin | Hammerwurf M35 M40 M45 Vor-/Endkampf | 42,86 |
Berliner Meisterschaften Block- & Dreikampf (17.9.22) | |||
1. | Klein, Mila | Block Lauf (Finale) J W12 | 2.263 |
4. | Amasheh, layla Isabelle | Block Wurf (Finale) J W13 | 1.735 |
5. | Kyriakopoulou, Tamara | Block Wurf (Finale) J W13 | 1.495 |
5. | Öner, Melin | 3 Kampf (Finale) K W11 | 1.283 |
Norddeutsche Meisterschaften U18 & M/F (10./11.9.22) | |||
3. | Klebon, Liddi | 800 m (Rangfolge Zeitläufe) w J U18 | 2:22,38 |
5. | Klebon, Liddi | 400 m (Rangfolge Zeitläufe) w J U18 | 1:00,93 |
8. | Proschitzki, Jasper | 800 m (Rangfolge Zeitläufe) M | 2:02,21 |
BM U14/U12 (10./11.9.22) | |||
1. |
Güccük, Büsra |
800 m (Rangfolge Zeitläufe) J W13 | 2:31,87 |
1. |
Gentner, Loretta |
60 m Hürden 0,762 m (Finale) J W12 | 10,69 |
1. |
Klein, Mila |
800 m (Rangfolge Zeitläufe) J W12 | 2:28,46 |
1. |
Öner, Melin |
Weitsprung (Finale/Rangfolge Anlagen) K W11 | 4,40 |
1. |
Öner, Melin |
800 m (Rangfolge Zeitläufe) K W11 | 2:41,65 |
2. |
Amasheh, Layla Isabelle |
Diskuswurf 0,75 kg (Finale) J W13 | 22,23 |
2. |
Ben Jemia, Lilia |
800 m (Rangfolge Zeitläufe) K W11 | 2:42,69 |
2. |
Klein, Mila |
60 m Hürden 0,762 m (Finale) J W12 | 10,80 |
3. |
Kienou, Jakob |
800 m (Rangfolge Zeitläufe) K M10 | 2:49,66 |
3. | Zschiedrich, Anton | 800 m (Rangfolge Zeitläufe) J M12 | 2:35,12 |
3. |
Ben Jemia, Lilia |
Weitsprung (Finale/Rangfolge Anlagen) K W11 | 4,36 |
3. |
Gentner, Loretta |
Hochsprung (Finale) J W12 | 1,37 |
3. |
Boyé, Mascha Lina Ben Jemia, Lilia Öner, Melin Autenrieb, Malou |
4x50 m Staffel (Rangfolge Zeitläufe) w K U12 | 30,00 |
4. |
Klein, Mila Gentner, Loretta Odosi, Lina Güccük, Büsra |
4x75 m Staffel (Rangfolge Zeitläufe) w J U14 | 42,45 |
5. |
Klein, Mila |
Hochsprung (Finale) J W12 | 1,37 |
5. |
Kollath, Matilda |
800 m (Rnagfolge Zeitläufe) J W13 | 2:40,05 |
6. |
Sastimdur, Nuri Gondolatsch, Diego Kienou, Jakob Große Jiminez, Bertram |
4x50 m Staffel (Rangfolge Zeitläufe) m K U12 | 31,93 |
6. |
Öner, Melin |
50 m (Finale) K W11 | 7,78 |
6. |
Boyé, Mascha Lina |
800 m (Rangfolge Zeitläufe) K W11 | 2:52,01 |
6. |
Boyé, Mascha Lina |
Schlagball (Finale/Rangfolge Anlagen) K W11 | 31,50 |
7. |
Zander, Anton Bartlakowski, Luca Darius Zschiedrich, Anton Bouillet, Dimitri |
4x75 m Staffel (Rangfolge Zeitläufe) m J U14 | 44,30 |
7. |
Amasheh, Layla Isabelle |
Kugelstoß 3 kg (Finale) J W13 | 6,92 |
8. |
Schertwitis, Emma Helena |
Kugelstoß 3 kg (Finale) J W13 | 5,97 |
8. |
Magin, Benjamin |
Diskuswurf 0,75 kg (Finale) J M13 | 18,10 |
8. |
Ben Jemia, Lilia |
50 m (Finale) K W11 | 7,84 |
Norddeutsche Meisterschaften Senior*innen (2./4.9.22) | |||
1. | Röhner, Marcus | Hochsprung (Finale) S M30 | 4,50 |
1. | von Ganski, Martin | Hammerwurf 7,26 kg (Finale) S M45 | 44,83 |
1. | Leineweber, Hubert | 800 m (Rangfolge Zeitläufe) S M50 | 2:15,16 |
2. | von Ganski, Martin | Kugelstoß 7,26 kg (Finale) S M45 | 10,29 |
2. | Tschierschwitz, Mario | Hammerwurf 5 kg (Finale) S M60 | 34,12 |
3. | Köck, Reiner | 5.000 m (Rangfolge Zeitläufe) S M50 | 20:30,18 |
BBM und BM/BB Staffeln (3.9.22) | |||
1. |
Ben Jemia, Lilia Klein, Mila Kollath, Matilda |
3x800 m (Staffel) w J U14 |
7:45,95
|
1. |
Güccük Büsra Brzezinka, Ada Reuse, Fidelia |
3x800 m (Staffel) w J U16 |
7:37,35
|
1. |
Klebon, Liddi Reineke, Romy Bartlakowski, Sarah Sibel |
3x800 m (Staffel) w J U20 |
7:26,61
|
2. |
Miserre, Alessia Hähre, Hanna Katz, Laura |
3x800 m (Staffel) w J U18 |
8:11,34
|
3. |
Bergbach, Felix Kienou, Jakob Korn, Johann |
3x800 m Staffel (Finale) m K U12 |
8:49,01
|
3. |
Zander, Anton Zschiedrich, Anton Oldenburg, Matthis |
3x800 m Staffel (Finale) m J U14 |
8:03,03
|
4. |
Proschitzki, Jasper Brandt, Christopher Reineke, Matteo |
3x1.000 m Staffel (Finale) M |
8:21,33
|
5. |
Eisenach, Sophie Drusch, Johanna Gentner, Loretta |
3x800 m (Staffel) w J U14 |
8:44,00
|
DM Mehrkampf Aktive U23 U20 (LV WÜ) (27./28.8.22) | |||
1. | Fleurisson, Fred Isaac | 110 m Hürden m J U20 Zehnkampf | 14,16 |
2. | Fleurisson, Fred Isaac | Weitsprung m J U20 Zehnkampf | 7,18 |
2. | Fleurisson, Fred Isaac | Zehnkampf m J U20 | 7.045 |
3. | Fleurisson, Fred Isaac | Hochsprung m J U20 Zehnkampf | 1,89 |
4. | Fleurisson, Fred Isaac | 100 m m J U20 Zehnkampf | 11,13 |
4. | Fleurisson, Fred Isaac | Kugelstoß m J U20 Zehnkampf | 13,69 |
5. | Fleurisson, Fred Isaac | Stabhochsprung m J U20 Zehnkampf | 4,20 |
6. | Fleurisson, Fred Isaac | 400 m m J U20 Zehnkampf | 51,42 |
8. | Fleurisson, Fred Isaac | Speerwurf m J U20 Zehnkampf | 48,49 |
DM Jugend U18/U20 (15.7.22) | |||
5. | Fleurisson, Fred Isaac | 110 m Hürden (Finale) m J U20 | 14,24 |
NDM Jugend U20 & M/W15 (25./26.6.22) | |||
6. | Reineke, Matteo | 800 m (Finale) m J U20 | 2:00,14 |
Offene Regionalmeisterschaften (25.6.22) | |||
1. | Klebon, Liddi | 400 m (Rangfolge Zeitläufe) w J U18 | 1:01,68 |
BBM M/F/U18 (LV Berlin) (11./12.6.22) | |||
3. | Fleurisson, Fred Isaac | Kugelstoß 7,26 kg (Finale) M | 12,64 |
4. | Klebon Liddi | 800 m (Finale) w J U18 | 2:26,75 |
4. | Röhner, Marcus | Stabhochsprung (Finale) M | 4,40 |
6. | Katz, Laura | 800 m (Finale) w J U18 | 2:27,77 |
8. | Brzezinka, Ada | 800 m (Finale) w J U18 | 2:31,80 |
BM Blockwettkämpfe U16 & 4 Kampf U14 (28./29.5.22) | |||
3. | Klein, Mila | Hochsprung (Finale/Rangfolge Anlagen) J W12 | 1,28 |
3. | Klein, Mila | Ballwurf (Finale/Rangfolge Anlagen) J W12 | 34,50 |
3. | Klein, Mila | Vierkampf J W12 | 1.647 |
5. | Klein, Mila | Weitsprung (Finale/Rangfolge Anlagen) J W12 | 3,98 |
8. | Schertwitis, Emma Helena | Ballwurf J W13 | 31,50 |
BBM U20 & LM U16 (21./22.5.22) | |||
1. | Fleurisson, Fred Isaac | Kugelstoß 6 kg (Finale) m J U20 | 14,05 |
1. | Fleurisson, Fred Isaac | Diskuswurf 1,75 kg (Finale) m J U20 | 40,33 |
3. | Emge, Jean Paul | Kugelstoß 6 kg (Finale) m J U20 | 10,00 |
3. | Emge, Jean Paul | Diskuswurf 1,75 kg (Finale) m J U20 | 20,06 |
3. | Klebon, Liddi | 800 m (Rangfolge Zeitläufe) w J U20 | 2:25,85 |
3. | Klebon, Liddi | 1.500 m (Finale) w J U20 | 5:32,95 |
4. | Eylers, Kim | 800 m (Rangfolge Zeitläufe) w J U20 | 2:27,18 |
5. | Reineke, Mattheo | 800 m (Rangfolge Zeitläufe) m J U20 | 2:00,40 |
5. | Katz, Laura | 800 m (Rangfolge Zeitläufe) w J U20 | 2:29,13 |
8. | Hähre, Hanna | 800 m (Rangfolge Zeitläufe) w J U20 | 2:40,99 |
oBBM Senioren (15.5.22) | |||
1. | Von Ganski, Martin | Hammerwurf 7,26 kg (Finale) S M45 | 44,00 |
1. | Leineweber, Hubert | 800 m (Rangfolge Zeitläufe) S M50 | 2:09,22 |
2. | Köck, Reiner | 5.000 m (Rangfolge Zeitläufe) S M 50 | 20:30,66 |
2. | Tschierschwitz, Mario | Hammerwurf 5 kg (Finale) SM60 | 36,23 |
3. | Tschierschwitz, Mario | Kugelstoß 5 kg (Finale) S M60 | 9,77 |
4. | Tschierschwitz, Mario | Diskuswurf 1 kg (Finale) S M60 | 29,97 |
Läuferabend mit BBM 3.000 m U18/20 & 4x400 m a. Klassen (10.5.22) |
|||
1. | Klebon, Liddi | 800 m (Finale/Gemischter Wettbewerb aus Frauen) w J U18 | 2:25,32 |
2. | Brzezinka, Ada | 800 m (Rangfolge Zeitläufe) w J U16 | 2:25,02 |
2. | Katz, Laura | 800 m (Finale/Gemischter Wettbewerb aus Frauen) w J U18 | 2:35,10 |
2. | Klebon, Liddi | 800 m (Finale/Gemischter Wettbewerb aus Frauen) Frauen | 2:25,32 |
3. | Reineke, Matteo | 3.000 m (Finale) m J U18 | 9:55,52 |
3. | Proschitzki, Jasper | 800 m (Finale) M | 2:04,33 |
3. | Miserre, Alessia | 800 m (Finale/Gemischter Wettbewerb aus Frauen) w J U18 | 2:46,29 |
4. | Katz, Laura | 800 m (Finale/Gemischter Wettbewerb aus Frauen) Frauen | 2:35,10 |
6. | Kollath, Matilda | 800 m (Rangfolge Zeitläufe) w J U16 | 2:41,96 |
6. | Miserre, Alessia | 800 m (Finale/Gemischter Wettbewerb aus Frauen) Frauen | 2:46,29 |
7. | Wagner, Megan | 800 m (Rangfolge Zeitläufe) w J U16 | 2:42,96 |
8. | Geffert, Loretta | 200 m (Rangfolge Zeitläufe) w J U18 | 29,00 -0,3 |
LM U16/BBM Hammerwurf (8.5.22) | |||
1. | Matthews, Janeke | Hammerwurf 3 kg (Finale) J W14 | 20,06 |
2. | Wagner, John | Hammerwurf 4 kg (Finale) J M15 | 40,94 |
Offene BBM Langstrecke (27.3.22) | |||
1. | Neumann, Felix | 10.000 m (Finale) S M35 | 38:30,40 |
3. | Katz, Laura | 5.000 m (Finale) w J U18 | 22:02,95 |
4. | Reineke, Matteo | 5.000 m (Finale) m J U18 | 17:50,99 |
4. | Brzezinka, Ada | 2.000 m (Finale) J W14 | 7:11,59 |
5. | Brandt, Christopher | 10.000 m (Finale) M | 34:53,26 |
6. | Reuse, Fidelia | 2.000 m (Finale) J W14 | 7:28,70 |
8. | Güccük, Büsra | 2.000 m (Finale) J W14 | 7:29,32 |
Berliner Hallenmeisterschaften U14 & U12 (26.2.22) | |||
1. | Öner, Melin | Weitsprung (Finale/Rangfolge Anlagen) K W11 | 4,38 |
2. | Bügler, Quentin | 50 m (B Finale) K M10 | 8,33 |
2. | Öner, Melin | 50 m (A Finale) K W11 | 7,58 |
2. | Öner, Melin | 800 m (Rangfolge Zeitläufe) K W11 | 2:44,55 |
2. | Klein, Mila | 60 m Hürden 0,762 m (Rangfolge Zeitläufe) J W12 | 11,11 |
2. |
Boyé, Mascha Lina Ben Jemia, Lilia Autenrieb, Malou Öner, Melin |
4x100 m Staffel (Rangfolge) w K U12 | 1:02,57 |
3. |
Boyé, Mascha Lina |
50 m (B Finale) K W11 | 8,00 |
3. |
Gentner, Loretta |
60 m Hürden 0,762 m (Rangfolge Zeitläufe) J W12 | 11,26 |
4. |
Sastimdur, Nuri |
50 m (B Finale) K M11 | 8,08 |
4. | Ben Jemia, Lilia | 800 m (Rangfolge Zeitläufe) K W11 | 2:49,18 |
5. | Boyé, Mascha Lina | 800 m (Rangfolge Zeitläufe) K W11 | 2:50,73 |
5. | Ben Jemia, Lilia | Weitsprung (Finale/Rangfolge Anlagen) K W11 | 4,07 |
5. | Amasheh, Layla Isabelle | Kugelstoß 3 kg (Finale) J W13 | 6,93 |
6. | Klein, Mila | Weitsprung (Finale/ Reihenfolge Anlagen) J W12 | 4,06 |
6. |
Bergbach, Felix Bügler, Quentin Große Jiminez, Bertram Sastimdur, Nuri |
4x100 m Staffel (Rangfolge Zeitläufe) m K U12 | 1:05,10 |
7. |
Bergbach, Felix |
800 m (Rangfolge Zeitläufe) K M11 | 2:49,52 |
8. | Gentner, Loretta | 800 m (Rangfolge Zeitläufe) J W12 | 2:59,95 |
oBBHM Senioren (LV Berlin) (13.2.22) | |||
1. | Leineweber, Hubert | 400 m (Rangfolge Zeitläufe) S M50 | 57,85 |
1. | Leineweber, Hubert | 800 m (Finale) S M50 | 2:08,68 |
BM Halle Mehrkampf U16 und U14 (12.2.22) | |||
1. | Zander, Anton | 60 m (Finale) m J U14 | 9,73 |
1. | Zander, Anton | 800 m (Finale) m J U14 | 3:02,16 |
1. | Zander, Anton | 60 m Hürden 0,762 (Rangfolge Zeitläufe) m J U14 | 14,00 |
1. | Zander, Anton | Weitsprung (Finale/Rangfolge Anlagen) m J U14 | 3,90 |
1. | Klein, Mila | 800 m (Finale) J W12 | 2:32,25 |
1. | Klein, Mila | 60 m Hürden 0,762 (Rangfolge Zeitläufe) J W12 | 11,65 |
1. | Klein, Mila | Weitsprung (Finale/Rangfolge Anlagen) J W12 | 4,16 |
1. | Klein, Mila | 4 Kampf (Finale) J W12 | 1824 |
2. | Öner, Melin | 4 Kampf (Finale) J W12 | 1702 |
2. |
Klein, Mila Öner, Melin Ben Jemia, Lilia Boyé, Mascha Lina Eisenach, Sophie |
4 Kampf Mannschaft (Finale) J U14 | 7839 |
3. |
Öner, Melin |
60 m (Finale) J W12 | 9,04 |
3. |
Öner, Melin |
800 m (Finale) J W12 | 2:48,26 |
3. |
Öner, Melin |
60 m Hürden 0,762 (Rangfolge Zeitläufe) J W12 | 12,52 |
3. |
Öner, Melin |
Weitsprung (Finale/Rangfolge Anlagen) J W12 | 4,08 |
4. |
Ben Jemia, Lilia |
800 m (Finale) J W12 | 2:52,10 |
5. |
Klein, Mila |
60 m (Finale) J W12 | 9,20 |
5. |
Boyé, Mascha Lina |
800 m (Finale) J W12 | 3:00,67 |
5. |
Boyé, Mascha Lina |
60 m Hürden 0,762 (Rangfolge Zeitläufe) J W12 | 12,77 |
8. |
Zschiedrich, Anton |
60 m Hürden 0,762 (Rangfolge Zeitläufe) J M12 | 13,19 |
8. | Ben Jemia, Lilia | 60 m Hürden 0,762 (Rangfolge Zeitläufe) J W12 | 13,00 |
8. | Ben Jemia, Lilia | 4 Kampf (Finale) J W12 | 1528 |
Norddeutsche Meisterschaften Halle M/F & Jugend U20 (29./30.1.22) | |||
3. | Röhner, Marcus | Stabhochsprung (Finale) M | 4,60 |
BM U20 & U16 (22.1.22) | |||
1. | Fleurisson, Fred Isaac | Hochsprung (Finale) m J U20 | 1,93 |
1. | Fleurisson, Fred Isaac | Kugelstoß 6 kg (Finale) m J U20 | 14,02 |
3. | Derlig, Elias | Kugelstoß 6 kg (Finale) m J U20 | 6,30 |
5. | Eckstein, Helena | 60 m Hürden 0,838 (Finale) w J U20 | 11,11 |
BBM & LM Winterwurf (22.1.22) | |||
1. | Iyiol, Kerkay | Hammerwurf 4 kg (Finale) J M14 | 12,30 |
1. | Matthews, Janeke | Hammerwurf 3kg (Finale) J W14 | 21,81 |
2. | Amasheh, Layla Isabelle | Hammerwurf 3kg (Finale) J W14 | 21,05 |
3. | Karzek, Sophie | Hammerwurf 3 kg (Finale) w J U18 | 25,11 |
oBBM: M/F/U18 & LM U16 4x200 m (15.1.22) | |||
1. | Röhner, Marcus | Stabhochsprung (Finale) M | 4,60 |