Plätze 1-8
DM Cross (25.11.23) | |||
3. | Leineweber, Hubert | S M50 | 15:14 |
5. | Maecker, Antonia | S W50 | 17:12 |
LM Crosslauf (4.11.23) | |||
1. | Reineke, Romy | Crosslauf F | 17:28 |
2. | Bartlakowski, Sarah Sibel | Crosslauf F | 18:30 |
4. | Brandt, Cristopher | Crosslauf M | 15:17 |
6. | Mang, Berit | Crosslauf F | 18:50 |
BBM Cross (14.10.23) | |||
1. |
Golde, Linus |
ca 1.100m K M10 | 00:03:33 |
1. |
Golde, Linus Klein, Noam Zschiedrich, Ole |
ca 1.100m m K U12 Mannschaft | 00:10:51 |
1. |
Weiden, Frieda |
ca 1.100m K W11 | 00:03:41 |
1. |
Weiden, Frieda Karathanassis, Demetria Küffmann, Kaja |
ca 1.100m w K U12 Mannschaft | 00:11:24 |
1. |
Zschiedrich, Anton Flemming, Mats Zander, Anton |
ca 2.060m m J U14 Mannschaft | 00:22:06 |
1. |
Klein, Mila |
ca 2.060m J W13 | 00:07:05 |
1. |
Klein, Mila Ben Jemia, Lilia Öner, Melin |
ca 2.060m w J U14 Mannschaft | 00:22:18 |
1. |
Brzezinka, Ada |
ca 3.980m J W15 | 00:15:18 |
1. |
Brzezinka, Ada Güccük, Büsra Heinicke, Klara |
ca 3.980m w J U16 Mannschaft | 00:49:22 |
1. |
Eylers, Kim Klebon, Liddi Miserre, Alessia |
ca 3.980m w J U18 Mannschaft | 00:48:28 |
1. |
Reineke, Romy Bartlakowski, Sarah Sibel Miserre, Lucia |
ca 3.980m F Mannschaft | 00:47:00 |
1. |
Maecker, Antonia |
ca 4.940m S W50 | 00:19:47 |
1. |
Leineweber, Hubert |
ca 6.860m S M50 | 00:24:33 |
2. |
Buchmann, Raphael Zachariadis, Dimitrios El Masri, Nando Hani |
ca 1.100m m K U10 Mannschaft | 00:11:30 |
2. |
Klein, Noam |
ca 1.100m K M10 | 00:03:37 |
2. |
Ben Jemia, Lilia |
ca 2.060m J W12 | 00:07:35 |
2. |
Eylers, Kim |
ca 3.980m w J U18 | 00:15:11 |
2. |
Reineke, Romy |
ca 3.980m F | 00:15:08 |
3. |
Öner, Melin |
ca 2.060m J W12 | 00:07:38 |
3. |
Reineke, Matteo |
ca 3.980m m J U20 | 00:13:02 |
3. |
Bartlakowski, Sarah Sibel |
ca 3.980m F | 00:15:53 |
4. | Buchmann, Raphael | ca 1.100m K M9 | 00:03:42 |
4. | Zschiedrich, Ole | ca 1.100m K M10 | 00:03:41 |
4. | Karathanassis, Demetria | ca 1.100m K W10 | 00:03:51 |
4. | Geffert, Lotta | ca 3.980m J W15 | 00:17:17 |
4. |
Löhden, Marieke Kollath, Matilda Geffert, Lotta |
ca 3.980m w J U16 Mannschaft | 00:51:38 |
4. |
Klebon, Liddi |
ca 3.980m w J U18 | 00:16:09 |
5. | Zachariadis, Dimitrios | ca 1.100m K M9 | 00:03:53 |
5. | Küffmann, Kaja | ca 1.100m K W10 | 00:03:52 |
5. | Zschiedrich, Anton | ca 2.060m J M13 | 00:07:17 |
5. | Güccük, Büsra | ca 3.980m J W14 | 00:16:55 |
6. | Almeida Mertens, Rafael | ca 1.100m K M10 | 00:03:42 |
6. |
Almeida Mertens, Rafael Machet, Alban Teschner, Ferdinand |
ca 1.100m m K U12 Mannschaft | 00:11:23 |
6. |
Vaxevanakis, Sofia |
ca 1.100m K W10 | 00:03:54 |
6. |
Bax, Lorin |
ca 3.980m J W15 | 00:17:58 |
6. |
Miserre, Lucia |
ca 3.980m F | 00:15:59 |
6. |
Proschitzki, Jasper |
ca 4.940m M | 00:16:51 |
7. | El Masri, Nando Hani | ca 1.100m K M9 | 00:03:55 |
7. | Heinicke, Klara | ca 3.980m J W14 | 00:17:09 |
7. | Miserre, Alessia | ca 3.980m w J U18 | 00:17:08 |
8. | Beccard, Amelie | ca 1.100m K W10 | 00:03:56 |
8. | Flemming, Mats | ca 2.060m J M13 | 00:07:24 |
8. | Löhden, Marieke | ca 3.980m J W14 | 00:17:10 |
DM Jugend M/W15 (29./30.7.23) | |||
4. | Barragan De Luyz, Liyana | 300 m J W15 | 41,34 |
BBM U20 & LM U16 (1./2.7.23) | |||
1. | Strauch, Valentin | Speerwurf m J U20 | 56,35 |
2. | Amasheh, Layla Isabelle | Diskuswurf J W14 | 23,48 |
2. | Geffert, Lotta | 300 m J W15 | 41,96 |
3. | Güccük, Büsra | 800 m J W14 | 2:29,18 |
3. | Heinicke, Klara | 300 m J W15 | 42,49 |
3. |
Heinicke, Klara Brzezinka, Ada Geffert, Lotta Güccük, Büsra |
4x100 m Staffel w J U16 | 52,31 |
4. | Brzezinka, Ada | 800 m J W15 | 2:20,62 |
4. | Bartlakowski, Sarah Sibel | 800 m w J U20 | 2:28,61 |
4. | Etta, Nso Marion | Weitsprung w J U20 | 5,33 +2,7 |
6. | Brzezinka, Ada | 300 m J W15 | 43,04 |
6. | Miserre, Alessia | 1.500 m w J U20 | 5:44,86 |
8. | Keusenhoff, Jakob | Weitsprung m J U20 | 5,83 +2,7 |
8. | Amasheh, Layla Isabelle | Kugelstoß J W14 | 8,94 |
8. | Weidner, Darah-Faye | Weitsprung w J U20 | 5,03 +2,9 |
Offene Regionalmeisterschaften (25.6.23) | |||
1. | Seidenstricker, Johann | Weitsprung m J U18 | 5,85 |
1. | Ihlenfeld, Fiete | 100 m M | 11,13 +1,6 |
1. | Klappen, Hubertus | 5.000 m S M40 | 19:59,78 |
1. | Etta, Nso Marion | 100 m w J U20 | 12,98 +1,6 |
1. | Weidner, Darah-Faye | Weitsprung w J U20 | 4,63 |
2. | Seidenstricker, Johann | 100 m m J U18 | 12,17 +1,5 |
2. | Keusenhoff, Jakob | Weitsprung m J U18 | 5,55 |
2. | Weidner, Darah-Faye | 100 m w J U20 | 13,30 +0,1 |
3. | Wenig, Lilli | Weitsprung w J U20 | 4,27 |
4. | Wenig, Lilli | 100 m w J U20 | 14,58 -0,1 |
6. | Keusenhoff, Jakob | 100 m m J U18 | 12,37 + 1,7 |
BM Block U14 & Dreikampf U12 (24.6.23) | |||
1. | Öner, Melin | 75 m J W12 | 10,57 |
1. | Öner, Melin | 800 m J W12 | 2:33,26 |
1. | Öner, Melin | Weitsprung J W12 | 4,59 |
1. | Öner, Melin | Block Lauf J W12 | 2.335 |
1. | Klein, Mila | 800 m J W13 | 2:20,40 |
1. | Klein, Mila | Weitsprung J W13 | 4,80 |
1. | Klein, Mila | Ballwurf J W13 | 40,00 |
1. | Klein, Mila | Block Lauf J W13 | 2.528 |
1. |
Klein, Mila Öner, melin Gentner, Loretta Ben Jemia, Lilia Fritz, Carlotta |
Block Mannschaft w J U14 | 11.110 |
2. | Fritz, Carlotta | 75 m J W12 | 10,68 |
2. | Ben Jemia, Lilia | 800 m J W12 | 2:33,88 |
2. | Öner, Melin | 60 m Hürden J W12 | 11,54 |
2. | Ben Jemia, Lilia | Weitsprung J W12 | 4,22 |
2. | Öner, Melin | Ballwurf J W12 | 33,00 |
2. | Klein, Mila | 60 m Hürden J W13 | 10,43 |
3. | Karathanassis, Demetria | 50 m K W10 | 7,79 |
3. | Karathanassis, Demetria | Weitsprungzone K W10 | 3,99 |
3. | Beccard, Amelie | Schlagball K W10 | 30,00 |
3. | Ben Jemia, Lilia | Block Lauf J W12 | 2.131 |
4. | Zander, Anton | Ballwurf J M13 | 40,50 |
4. | Clasen, Stella | Schlagball K W11 | 34,50 |
4. | Gentner, Loretta | 60 m Hürden J W13 | 10,55 |
5. | Klein, Noam | 3 Kampf K M10 | 981 |
5. | Ben Jemia, Lilia | Ballwurf J W12 | 28,00 |
5. | Eisenach, Sohie | 800 m J W13 | 2:37,23 |
5. | Gentner, Loretta | Weitsprung J W13 | 4,34 |
5. |
Karathanassis, Demetria Clasen, Stella Beccard, Amelie Salih, Ava Vaxevanakis, Sofia |
3 Kampf Mannschaft w K U12 | 5.327 |
6. | Karathanassis, Demetria | 3 Kampf K W10 | 1.133 |
6. | Gentner, Loretta | Block Sprint/Sprung J W13 | 2.148 |
7. | Klein, Noam | 50 m K M10 | 7,95 |
7. | Zander, Anton | 800 m J M13 | 2:35,72 |
7. | Ronnisch, Siri Marta | 800 m J W12 | 2:53,16 |
7. | Fritz, Carlotta | Block Lauf J W12 | 1.968 |
7. | Klein, Mila | 75 m J W13 | 10,99 |
7. | Gentner, Loretta | 75 m J W13 | 10,70 |
7. | Eisenach, Sophie | Weitsprung J W13 | 4,15 |
7. | Gentner, Loretta | Speerwurf J W13 | 18,07 |
8. | Klein, Noam | Schlagball K M10 | 32,50 |
8. | Sastimdur, Nuri | Weitsprung J M12 | 3,92 |
8. | Zschiedrich, Anton | 60 m Hürden J M13 | 11,80 |
8. | Ben Jemia, Lilia | 75 m J W12 | 11,10 |
8. | Drusch, Johanna | 800 m J W12 | 2:53,76 |
8. | Fritz, Carlotta | Ballwurf J W12 | 25,00 |
8. | Eisenach, Sophie | Ballwurf J W13 | 26,00 |
NDM Jugend U20 M/W15 (17./18.6.23) | |||
1. | Strauch, Valentin | Speerwurf m J U20 | 59,16 |
3. | Amasheh, Layla Isabelle | Hammerwurf J W15 | 40,83 |
3. | Müller, Maja | 400 m w J U20 | 1:00,76 |
4. | Matthews, Janeke | Hammerwurf J W15 | 34,52 |
6. | Reineke, Matteo | 800 m J U20 | 1:57,00 |
7. | Bartlakowski, Sarah Sibel | 400 m w J U20 | 1:01,75 |
Kreismehrkampfmeisterschaft TF (17.6.23) | |||
1. | Keusenhoff, Jakob | Weitsprung m J U18 | 5,17 |
1. | Ulbort, Andreas | 100 m M | 13,26 |
LM Sportfest M/W12 Hürdensprint 75 m Langstaffel U14 (11.6.23) | |||
1. | Strauch, Valentin | Speerwurf M | 56,77 |
2. | Ihlenfeld, Fiete | 400 m M | 49,35 |
2. | Klebon, Liddi | 800 m w J U18 | 2:18,66 |
3. | Etta, Nso Marion | Weitsprung F | 5,11 |
4. | Brzezinka, Ada | 800 m w J U18 | 2:24,53 |
5. | Ihlenfeld, Fiete | 200 m M | 22,43 +1,2 |
5. | Peltri, Emilia | 100 m Hürden F | 17,10 +0,6 |
5. | Reineke, matteo | 800 m M | 1:56,12 |
5. | Peltri, Emilia | Kugelstoß F | 8,66 |
6. | Peltri, Emilia | Speerwurf F | 34,20 |
7. | Weidner, Darah-Faye | Weitsprung F | 4,83 |
8. | Brandt, Christopher | 5.000 m M | 16:29,49 |
Team-Runde BBM U20 BM U16 U14 (3.6.23) | |||
1. | Klein, Mila | 800 m w J U14 | 2:21,70 |
1. | Öner, Melin | Weitsprung w J U14 | 4,71 |
3. | DMM Gruppe w J U14 | 6.483 | |
3. | Ben Jemia, Lilia | 800 m w J U14 | 2:37,16 |
4. | Bergbach, Felix | 800 m m J U14 | 2:34,07 |
4. | Klein, Mila | Hochsprung w J U14 | 1,36 |
5. | Öner, Melin | 75 m w J U14 | 10,46 -0,6 |
5. |
Fritz, Carlotta Ben Jemia, Lilia Autenrieb, Malou Öner, Melin |
4x75 m staffel w J U14 | 41,20 |
6. | Gentner, Loretta | 60 m Hürden w J U14 | 10,62 |
6. | Klein, Mila | Ballwurf w J U14 | 36,50 |
7. | Eisenach, Sophie | 800 m w J U14 | 2:42,12 |
8. | Fritz, Carlotta | 75 m w J U14 | 10,77 -1,5 |
8. | Gentner, Loretta | Weitsprung w J U14 | 4,38 |
oBBM Hindernis (20.5.23) | |||
1. | Proschitzki, Jasper | 3.000 m Hindernis M | 10:41,36 |
BBM 3.000 m U18 U20 (17.5.23) | |||
5. | Maecker, Antonia | 3.000 m F | 11:51,75 |
oBBM Senior*innen (13./14.5.23) | |||
1. | Lemaitre, Paul | 5.000 m S M30 | 17:50,80 |
2. | Köck, Reiner | 5.000 m S M50 | 21:04,60 |
3. | Hummel, Siegbert | 1.500 m S M60 | 5:42,01 |
LM U16 BBM Hammerwurf (13.5.23) | |||
1. | Camp, Aidan | Hammerwurf M | 48,67 |
2. | Mathaj, Milan | Hammerwurf J M14 | 21,63 |
2. | Matthews, Janeke | Hammerwurf J W15 | 23,95 |
2. | Bhuyan, Urja | Hammerwurf F | 40,79 |
3. | Magin, Benjamin | Hammerwurf J M14 | 19,28 |
3. | sevincen, Mariella | Hammerwurf J W15 | 23,58 |
5. | Karzek, Sophie | Hammerwurf w J U18 | 31,77 |
BM BBM Langstaffeln Teil 2 (10.5.23) | |||
1. |
Golde, Linus Klein, Noam Zschiedrich, Ole |
3x800 m Staffel m K U12 |
8:11,74 |
1. |
Öner, Melin Klein, Mila Ben Jemia, Lilia |
3x800 m Staffel w J U14 |
7:26,73 |
1. |
Güccük, Büsra Brzezinka, Ada Reuse, Fidelia |
3x800 m Staffel w J U16 |
7:46,42 |
2. |
Geffert, Lotta Heinicke, Klara Kollath, Mathilda |
3x800 m Staffel w J U16 |
7:57,91 |
3. |
Klebon, Lidi Miserre, Alessia Hähre, Hanna |
3x800 m Staffel w J U18 |
8:05,31 |
4. |
Zander, Anton Zschiedrich, Anton Flemming, Mats |
3x800 m Staffel m J U14 |
8:02,62 |
4. |
Beccard, Amelie Karathanassis, Demetria Küffmann, Kaya |
3x800 m Staffel w K U12 |
8:43,20 |
6. |
Drusch, Johanna Eisenach, Sophie Steinlein, Lena |
3x800 m Staffel w J U14 |
8:50,84 |
7. |
Korn, Johann Almeida Mertens, Rafael Jouravel, Albert |
3x800 m Staffel m K U12 |
8:56,46 |
7. |
Salih, Ava Vaxevanatis, Sofia Große Jimenez, Anna |
3x800 m Staffel w K U12 |
9:39,00 |
oBBM & LM Mehrkampf, BM Block U16, MK U14 (6./7.5.23) | |||
1. | Schönfelder, Daniel | 10-Kampf M | 5.170 |
1. |
Schönfelder, Daniel Scheiner, Luis Bechly, Tim |
10-Kampf Mannschaft M | 12.794 |
1. |
Scheiner, Luis |
100 m M | 12,50 -0,9 |
1. |
Schönfelder, Daniel |
400 m M | 55,41 |
1. |
Schönfelder, Daniel |
1.500 m M | 4:51,71 |
1. |
Scheiner, Luis |
110 m Hürden M | 17,47 -0,6 |
1. |
Schönfelder, Daniel |
Hochsprung M | 1,74 |
1. |
Schönfelder, Daniel |
Stabhochsprung M | 3,00 |
1. |
Schönfelder, Daniel |
Weitsprung M | 5,76 +0,9 |
1. |
Schönfelder, Daniel |
Kugelstoß M | 10,87 |
1. |
Schönfelder, Daniel |
Diskuswurf M | 32,44 |
1. |
Schönfelder, Daniel |
Speerwurf M | 43,24 |
1. |
Öner, Melin |
Weitsprung J W12 | 4,70 |
1. |
Öner, Melin |
4-Kampf J W12 | 1.700 |
1. |
Peltri, Emilia |
100 m Hürden F | 17,69 -0,8 |
1. |
Peltri, Emilia |
Speerwurf F | 34,53 |
2. | Scheiner, Luis | 10-Kampf M | 4.141 |
2. | Schönfelder, Daniel | 100 m M | 12,52 -0,9 |
2. | Scheiner, Luis | 400 m M | 57,39 |
2. | Bechly, Tim | 1.500 m M | 5:13,61 |
2. | Schönfelder, Daniel | 110 m Hürden M | 19,15 -0,6 |
2. | Scheiner, Luis | Hochsprung M | 1,62 |
2. | Scheiner, Luis | Stabhochsprung M | 2,70 |
2. | Scheiner, Luis | Weitsprung M | 5,52 +0,2 |
2. | Bechly, Tim | Kugelstoß M | 8,16 |
2. | Bechly, Tim | Diskuswurf M | 23,44 |
2. | Bechly, Tim | Speerwurf M | 36,60 |
2. | Öner, Melin | 75 m J W12 | 10,83 -2,8 |
2. | Klein, Mila | 4-Kampf J W12 | 1.785 |
2. | Peltri, Emilia | 200 m F | 30,17 -1,4 |
2. | Peltri, Emilia | Hochsprung F | 1,43 |
2. | Peltri, Emilia | 7-Kampf F | 3.627 |
2. | Peltri, Emilia | 800 m F | 2:35,11 |
2. | Peltri, Emilia | Weitsprung F | 4,58 +3,8 |
3. | Bechly, Tim | 10-Kampf M | 3.483 |
3. | Bechly, Tim | 100 m M | 13,49 -0,9 |
3. | Bechly, Tim | 400 m M | 1:03,73 |
3. | Scheiner, Luis | 1.500 m M | 5:24,49 |
3. | Bechly, Tim | 110 m Hürden M | 21,08 -0,6 |
3. | Bechly, Tim | Hochsprung M | 1,38 |
3. | Bechly, Tim | Stabhochsprung M | 2,50 |
3. | Bechly, Tim | Weitsprung M | 5,09 +1,0 |
3. | Scheiner, Luis | Kugelstoß M | 8,12 |
3. | Scheiner, Luis | Diskuswurf M | 15,49 |
3. | Scheiner, Luis | Speerwurf M | 27,42 |
3. | Klein, Mila | Ballwaurf J W13 | 40,00 |
4. | Fritz, Carlotta | 75 m J W12 | 11,06 -2,8 |
4. | Boyé, Mascha Lina | Ballwurf J W12 | 30,50 |
4. |
Klein, Mila Öner, Melin Fritz, Carlotta Boyé, Mascha Lina Autenrieb, Malou |
4-Kampf Mannschaft w J U14 | 7.771 |
4. |
Peltri, Emilia |
Kugelstoß F | 8,80 |
5. | Klein, Mila | Hochsprung J W13 | 1,36 |
5. | Klein, Mila | Weitsprung J W13 | 4,35 |
6. | Öner, Melin | Hochsprung J W12 | 1,28 |
6. | Öner, Melin | Ballwurf J W12 | 28,00 |
8. | Steinlein, Lena | Hochsprung J W12 | 1,24 |
8. | Autenrieb, Malou | Weitsprung J W12 | 3,80 |
oBBM 5 km Straße (6.5.23) | |||
1. | Vollmert, Robert | Masters M40 | 17:57 |
1. | Hempel, Stephan | Masters M60 | 20:33 |
2. | Maecker, Antonia | Masters W50 | 20:35 |
2. | Hummel, Siegbert | Masters M60 | 20:56 |
3. | Dermitzel, René | Masters M60 | 21:34 |
4. | Köck, Reiner | Masters M50 | 20:42 |
5. | Lemaitre, Paul | Masters M30 | 17:57 |
7. | Neumann, Felix | Masters M35 | 18:57 |
BBM Langstaffeln Teil 1 (16.4.23) | |||
1. |
Dermitzel, Rene Hummel, Siegbert Hempel, Stephan |
3x1000 m Staffel M60 |
11:30,27 |
3. |
Klebon, Liddi Bartlakowski, Sarah Sibel Reineke, Romy |
3x800 m Staffel F |
7:24,10 |
Berliner Hallenmeisterschaften U14 U12 (25.2.23) | |||
1. | Klein, Noam | 800 m K M10 | 2:38,14 |
1. | Karathanassis, Demetria | 800 m K W10 | 2:54,00 |
1. | Karathanassis, Demetria | Weitsprung K W10 | 3,86 |
1. | Öner, Melin | 800 m J W12 | 2:37,37 |
1. | Klein, Mila | 800 m J W13 | 2:23,40 |
2. | Bergbach, Felix | 800 m J M12 | 2:35,79 |
2. | Karathanassis, Demetria | 50 M K10 Finale A | 7,78 |
2. | Ben Jemia, Lilia | 800 m J W12 | 3:12,99 |
2. | Ben Jemia, Lilia | Weitsprung J W12 | 4,32 |
2. | Gentner, Loretta | 60 m Hürden J W13 | 10,41 |
2. | Gentner, Loretta | Weitsprung J W13 | 4,60 |
3. | Klein, Noam | 50 m K M10 Finale A | 8,04 |
3. | Klein, Noam | Weitsprung K M10 | 4,00 |
3. | Ben Jemia, Lila | 60 m Hürden J W12 | 11,41 |
4. | Kolinko, Johan | 50 m K M10 Finale B | 8,39 |
4. | Zschiedrich, Ole | 800 m K M10 | 2:53,47 |
4. | Kolinko, Johan | Weitsprung K M10 | 3,71 |
4. | Beccard, Amelie | 800 m K W10 | 2:58,19 |
4. | Klein, Mila | 60 m Hürden J W13 | 10,47 |
5. | Kolinko, Johan | 800 m K M10 | 2:57,88 |
5. | Klein, Mila | Hochsprung J W13 | 1,36 |
5. | Klein, Mila | Weitsprung J W13 | 4,51 |
6. | Ben Jemia, Lilia | 60 m J W12 Finale A | 9,07 |
6. | Gentner, Loretta | Hochsprung J W13 | 1,33 |
7. | Jouravel, Albert | Weitsprung K M10 | 3,64 |
8. | Öner, Levin | Weitsprung K M10 | 3,52 |
8. | Zschiedrich, Anton | 800 m J M13 | 2:39,35 |
8. | Vaxevanakis, Sofia | 800 m K W10 | 3:03,38 |
oBBHM Senioren (LV Berlin) (19.2.23) | |||
1. | Ulbort, Andreas | 60 m S M50 | 8,39 |
3. | Hummel, Siegbert | 3000 m S M60 | 11:54,99 |
BM Halle Mehrkampf U16 & U14 (18.2.23) | |||
1. | Klein, Mila | 800 m J W13 | 2:23,09 |
1. | Klein, Mila | 60 m Hürden J W13 | 10,47 |
1. | Klein, Mila | 4 Kampf J W13 | 2034 |
2. | Bergbach, Felix | 800 m J M12 | 2:39,95 |
3. | Bergbach, Felix | 4 Kampf J M12 | 1445 |
4. | Bergbach, Felix | 60 m Hürden J M12 | 12,41 |
4. | Klein, Mila | Weitsprung J W13 | 4,52 |
5. | Zschiedrich, Anton | 800 m J M13 | 2:37,31 |
5. |
Zschiedrich, Anton Bergbach, Felix Zander Anton Oldenburg, Matthis Flemming Mats |
4 Kampf Mannschaft m J U14 | 6641 |
5. |
Eisenach, Sophie |
800 m J W13 | 2:43,15 |
8. | Bergbach, Felix | 60 m J M12 | 9,37 |
8. | Bergbach, Felix | Weitsprung J M12 | 3,81 |
NDM Winterwurf (11./12.02.23) | |||
1. | Strauch, Valentin | Speerwurf m J U20 | 55,26 |
1. | Camp, Aidan | Hammerwurf M | 47,30 |
1. | Rohn, Gunnar | Hammerwurf S M70 | 34,39 |
1. | Dintner, Rolf | Hammerwurf S M75 | 34,70 |
2. | Tschierschwitz, Mario | Hammerwurf S M60 | 37,76 |
3. | Tschierschwitz, Marlon | Hammerwurf m J U20 | 40,00 |
3. | Peltri, Emilia | Speerwurf F | 35,56 |
4. | Amasheh, Layla Isabelle | Hammerwurf w J U16 | 34,58 |
5. | Karzek, Sophie | Hammerwurf w J U18 | 29,41 |
6. | Matthews, Janeke | Hammerwurf w J U16 | 26,03 |
Norddeutsche Hallenmeisterschaften M/F & U20 (4.2.23) | |||
5. | Kinne, Alicia | Dreisprung F | 10,35 |
BBM Halle U20 & LM U16 (21./22.1.23) | |||
3. | Barragan De Luyz, Liyana | 300 m J W15 | 42,58 |
3. | Klebon, Liddi | 800 m w J U20 | 2:25,81 |
4. | Güccük, Büsra | 800 m J W14 | 2:33,15 |
4. | Brzezinka, Ada | 800 m J W15 | 2:27,45 |
oBBM Halle Männer/Frauen + U18 (14./15.1.23) | |||
2. | Keusenhoff, Jakob | Weitsprung m J U18 | 5,97 |
2. | Brzezinka, Ada | 800 m w J U18 | 2:27,80 |
3. | Klebon, Liddi | 400 m w J U18 | 1:00,03 |
5. | Scheiner, Luis | 60 m Hürden M | 9,60 |
5. | Katz, Laura | 400 m w J U18 | 1:03,16 |
6. | Klebon, Liddi | 800 m w J U18 | 2:30,03 |
6. | Kinne, Alicia | Dreisprung F | 10,83 |
BBM Winterwurf Männer/Frauen/U20/U18 & LM U16 (LV Berlin) (14.1.23) | |||
1. | Strauch, Valentin | Speerwurf m J U20 | 52,67 |
1. | Camp, Aidan | Hammerwurf M | 47,75 |
1. | Peltri, Emilia | Speerwurf F | 33,50 |
2. | Mathaj, Milan | Hammerwurf J M14 | 17,77 |
2. | Amasheh, Layla Isabelle | Hammerwurf J W14 | 34,23 |
2. | Matthews, Janeke | Hammerwurf J W15 | 25,36 |
3. | Magin, Benjamin | Hammerwurf J M14 | 13,73 |
3. | Wagner, John | Hammerwurf m J U18 | 39,29 |
5. | Amasheh, Layla Isabelle | Diskuswurf J W14 | 18,99 |